技術(shù)參數(shù)
名稱 | 2D3D視覺測量機 |
檢測精度 | 2D;0.2mm*0.2mm, 3D靜態(tài):0.2mm以內(nèi),3D動態(tài):0.05mm以內(nèi) |
電壓 | 110V~220V |
功率 | 2500w |
外接氣源 | 0.4-07mpa |
機器重量 | 350Kg |
尺寸 | 900*1000*1700mm |
檢測速度 | 單點≤1S |
模型建立時間 | 一般新模型建立:+≤15min,有模型切換時間:1~3S |
高精度測量
高速檢測
高兼容性
名稱 | 2D3D視覺測量機 |
檢測精度 | 2D;0.2mm*0.2mm, 3D靜態(tài):0.2mm以內(nèi),3D動態(tài):0.05mm以內(nèi) |
電壓 | 110V~220V |
功率 | 2500w |
外接氣源 | 0.4-07mpa |
機器重量 | 350Kg |
尺寸 | 900*1000*1700mm |
檢測速度 | 單點≤1S |
模型建立時間 | 一般新模型建立:+≤15min,有模型切換時間:1~3S |
服務(wù)熱線:
400 666 3997中國制造基地:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新城南路515號7幢
Copyright ? 上海楷徽工業(yè)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 上海網(wǎng)站建設(shè) 備案號:滬ICP備16036050號-1